Z - 43
| Technická data |
![]() |
|
| rozpětí | 9,76 m | |
| délka | 7,75 m | |
| výška | 2,91 m | |
| hmotnost | ||
| prázdný | 730 kg | |
| max. vzletová | 1350 kg | |
| palivo | ||
| hlavní nádrže | 2 x 60 l | |
| přídavné nádrže | 2 x 50 l | |
| spojovací nádrž | 5 l | |
| olejová nádrž | 12 l | |
| motor | ||
| objem | 5,97 l | |
| válců | 6 | |
| vrtání | 105 mm | |
| zdvih | 115 mm | |
| komprese | 6,3 : 1 | |
| spotřeba | 49 l/hod | |
| výkony | ||
| max. | 154 kW při 2750 ot/min | |
| max. trvalý | 125 kW při 2600 ot/min | |
| max. cestovní | 103 kW při 2400 ot/min | |
| rychlosti | ||
| max. | 273 km/hod | |
| cestovní | 180 km/hod | |
| přistávací a vzletová | 140 km/hod | |
| min. s klapkami | 88 km/hod | |
předchozí - další